-20%
$9,439.00
SET AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1.5 TON CVF-181E INVERTER FRIO
Description
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 1/2 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 18,000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1 600 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.6 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 (0.65/0.96) |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 820 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 44 / 41 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 908 x 220 x 295 |
CON EMPAQUE | mm | 979 x 292 x 354 |
PESO | Kg | 13/15.5 |
UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 780 x 270 x 560 |
CON EMPAQUE | mm | 768 x 338 x 575 |
PESO | Kg | 29.9/32.8 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO – GAS) | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 10 |
UBICACÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.