-20%
$6,799.00
SET AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON CVC-120E INVERTER FRIO/CALOR
Description
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 – 1 -60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 950 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.4 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 (0.5/0.55) |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 / 40 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 805 x 270 x 197 |
CON EMPAQUE | mm | 864 x 265 x 332 |
PESO | Kg | 9.5/12 |
UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 660 x 250 x 530 |
CON EMPAQUE | mm | 768 x 338 x 575 |
PESO | Kg | 23/26 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO – GAS) | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
UBICACÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.